Zestawienie alergenów, które występują w naszych boxach i przekąskach. Prowadzimy je zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
↔Przewiń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Nazwa gotowego wyrobu | Gluten | Laktoza | Soja / białko sojowe | Sezam | Jaja | Skorupiaki / mięczaki / owoce morza | Orzechy ziemne / migdały / orzechy nerkowca / orzechy | Ryby | Seler | Gorczyca i produkty pochodne | Łubin | Siarczany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box 1 Hosomak – 48 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box 2 California Classic – 48 szt / Box 2 California Mix – 48 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box 3 – 30 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||||
| Box 4 – bez surowej ryby – 36 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 5 – 38 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 6 – tempura – 34 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 7 – 22 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |||
| Box 8 – 26 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 9 – 30 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 10 – nie lubię ryby – 28 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box 11 – vip – 66 szt. | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box 12 VEGE | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 13 Pankowe szaleństwo | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box 14 Nie ma nic surowego | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box 15 Chicken Box | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box 16 Nie ma nic surowego | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box 17 Ukraiński | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box 18 Rodzinne spotkanie | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| VIP Box 1 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 2 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 3 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 4 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 5 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 6 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| VIP Box 7 | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box zimowy – 54 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box mango – 54 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box mango z krewetkami – 54 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box Tajski – 54 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box Chicago – 54 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Box tempura – 30 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| Box bez surowej ryby – 50 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Box jesienny – 56 szt | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
| BOX UKRAIŃSKI | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| New Box Cherson | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| New Box Odessa | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |
| Goma wakame | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| Tatar z łososia | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||||
| KREWETKI W TEMPURZE | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||
| NIGIRI ŁOSOŚ SUROWY | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | |||||
| NIGIRI ŁOSOŚ OPALANY | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||||
| NIGIRI WĘGORZ | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | ||||
| NIGIRI KREWETKA GOTOWANA | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | + występowanie alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu | * śladowa ilość alergenu |
Uwaga: wszystkie wyroby przygotowujemy w jednej kuchni, w której pracujemy między innymi z rybami, skorupiakami i owocami morza, glutenem, soją, sezamem, jajami oraz orzechami. Mimo rozdzielenia stanowisk nie jesteśmy w stanie wykluczyć śladowych ilości żadnego z tych alergenów w dowolnym produkcie.
Jeśli masz alergię i chcesz dopytać o konkretny box, zadzwoń do nas przed złożeniem zamówienia — sprawdzimy skład razem z kuchnią.