Перелік алергенів, які трапляються в наших боксах і закусках. Ведемо його згідно з регламентом (ЄС) № 1169/2011.
↔Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі колонки.
| Назва готового виробу | Глютен | Лактоза | Соя / соєвий білок | Кунжут | Яйця | Ракоподібні / молюски / морепродукти | Арахіс / мигдаль / кеш’ю / горіхи | Риба | Селера | Гірчиця та продукти з неї | Люпин | Сульфіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сет 1 Хосомак – 48 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Сет 2 California Classic – 48 шт / Сет 2 California Мiкс – 48 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет 3 – 30 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||||
| Сет 4 – без сирої риби – 36 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 5 – 38 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 6 – темпура – 34 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 7 – 22 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |||
| Сет 8 – 26 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 9 – 30 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 10 – Не люблю рибу – 28 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет 11 – vip – 66 шт. | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Cет 12 VEGE | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 13 Панківське божевілля | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет 14 Немає нічого сиру | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет 15 Курячий | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет 16 Нічого сирого | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Сет 17 Український | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет 18 Сімейна зустріч | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| VIP Сет 1 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 2 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 3 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 4 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 5 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 6 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| VIP Сет 7 | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Сет зимовий – 54 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Бокс манго – 54 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Бокс манго з креветками – 54 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Тайський бокс – 54 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Бокс «Чикаго» – 54 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Сет темпура – 30 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Сет без сирої риби – 50 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Осінні сет – 56 шт | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
| Бокс український | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Новий Сет Херсон | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Новий Сет Одеса | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |
| Морські водорості з кунжутом | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Тартар з лосося | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||||
| Креветки в темпурі | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||
| Нігірі лосось сирий | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | |||||
| Нігірі лосось опалений | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||||
| Нігірі вугор | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | ||||
| Нігірі креветка варена | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | + наявність алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену | * слідова кількість алергену |
Важливо: усі страви готуємо на одній кухні, де працюємо з рибою, ракоподібними та морепродуктами, глютеном, соєю, кунжутом, яйцями й горіхами. Навіть за розділених робочих місць ми не можемо виключити слідові кількості будь-якого з цих алергенів у будь-якому продукті.
Якщо у вас алергія і потрібно уточнити склад конкретного боксу, зателефонуйте нам до оформлення замовлення — перевіримо склад разом із кухнею.